Wintersport dorpen in Oostenrijk

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Abtenau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Achenkirch 0 cm 0 cm (30-03) meer
Aigen 0 cm 0 cm (30-03) meer
Alpbach 110 cm 0 cm (30-03) meer
Altenmarkt 0 cm 0 cm (30-03) meer
Andelsbuch 0 cm 0 cm (30-03) meer
Annaberg 70 cm 0 cm (30-03) meer
Arnoldstein 0 cm 0 cm (30-03) meer
Arzl 60 cm 0 cm (30-03) meer
Aschau 80 cm 0 cm (30-03) meer
Aschau im Zillertal 95 cm 0 cm (30-03) meer
Au 0 cm 0 cm (30-03) meer
Auffach 110 cm 0 cm (30-03) meer
Aurach 80 cm 0 cm (30-03) meer
Ausservillgraten 0 cm 0 cm (30-03) meer
Axamer Lizum 95 cm 10 cm (30-03) meer
Baad 65 cm 0 cm (30-03) meer
Bach im Lechtal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bad Gastein 70 cm 0 cm (30-03) meer
Bad Hofgastein 70 cm 0 cm (30-03) meer
Bad Kleinkirchheim 95 cm 0 cm vandaag meer
Bad Mitterndorf 70 cm 0 cm (30-03) meer
Bartholomäberg 110 cm 0 cm (30-03) meer
Berwang 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bezau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Biberwier 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bichlbach 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bischofshofen 60 cm 0 cm (30-03) meer
Bramberg 50 cm 0 cm (30-03) meer
Brand 60 cm 0 cm (30-03) meer
Brixen im Thale 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bruck 45 cm 0 cm (30-03) meer
Bürserberg 60 cm 0 cm (30-03) meer
Dalaas 100 cm 0 cm (30-03) meer
Damüls 110 cm 20 cm (30-03) meer
Dienten 60 cm 0 cm (30-03) meer
Dobratsch 80 cm 0 cm (30-03) meer
Donnersbach 80 cm 0 cm (30-03) meer
Donnersbachwald 105 cm 0 cm (30-03) meer
Dorfgastein 55 cm 0 cm (30-03) meer
Eben am Achensee 30 cm 0 cm (30-03) meer
Eben im Pongau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ebensee 50 cm 0 cm (30-03) meer
Egg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ehrwald 60 cm 0 cm (30-03) meer
Ellmau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Emberger Alm 0 cm 0 cm (30-03) meer
Erpfendorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Falkert 95 cm 0 cm vandaag meer
Faschina 110 cm 20 cm (30-03) meer
Feichten 140 cm 0 cm (30-03) meer
Fendels 0 cm 0 cm (30-03) meer
Fieberbrunn 70 cm 0 cm (30-03) meer
Filzmoos 0 cm 0 cm (30-03) meer
Finkenberg 100 cm 0 cm (30-03) meer
Fiss 85 cm 0 cm (30-03) meer
Flachau 125 cm 0 cm (30-03) meer
Flattach 125 cm 0 cm (30-03) meer
Flirsch am Arlberg 140 cm 20 cm (30-03) meer
Fontanella 110 cm 20 cm (30-03) meer
Forstau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Fulpmes 100 cm 0 cm (30-03) meer
Fusch 45 cm 0 cm (30-03) meer
Fügen 90 cm 0 cm (30-03) meer
Galtür 85 cm 40 cm vandaag meer
Gargellen 110 cm 0 cm (30-03) meer
Gaschurn 110 cm 0 cm (30-03) meer
Gerlitzen 80 cm 0 cm (30-03) meer
Gerlos 95 cm 10 cm (30-03) meer
Going 0 cm 0 cm (30-03) meer
Golm 50 cm 0 cm (30-03) meer
Gortipohl 110 cm 0 cm (30-03) meer
Gosau 70 cm 0 cm (30-03) meer
Gries am Brenner 50 cm 0 cm (30-03) meer
Gries im Sellrain 95 cm 60 cm (30-03) meer
Großarl 55 cm 0 cm (30-03) meer
Großdorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Großkirchheim 70 cm 0 cm (30-03) meer
Grän-Haldensee 60 cm 0 cm (30-03) meer
Grünau im Almtal 65 cm 0 cm (30-03) meer
Hainzenberg 55 cm 0 cm (30-03) meer
Haus im Ennstal 100 cm 0 cm (30-03) meer
Heiligenblut 70 cm 0 cm (30-03) meer
Heiterwang 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hermagor 110 cm 0 cm (30-03) meer
Hinterglemm 70 cm 0 cm (30-03) meer
Hintersee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hinterthal 60 cm 0 cm (30-03) meer
Hintertuxer Gletscher 220 cm 0 cm (30-03) meer
Hippach 65 cm 0 cm (30-03) meer
Hirschegg 65 cm 0 cm (30-03) meer
Hittisau 60 cm 0 cm (30-03) meer
Hochfilzen 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hochfügen 80 cm 20 cm (30-03) meer
Hochgurgl 90 cm 45 cm (30-03) meer
Hochkrimml 75 cm 0 cm (30-03) meer
Hochsölden 235 cm 0 cm (30-03) meer
Hochötz 90 cm 0 cm (30-03) meer
Hopfgarten im Brixental 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hopfgarten in Defereggen 70 cm 0 cm (30-03) meer
Hüttschlag 55 cm 0 cm (30-03) meer
Igls 70 cm 0 cm (30-03) meer
Imst - Gurgltal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Innerkrems 0 cm 0 cm (30-03) meer
Innervillgraten 0 cm 0 cm (30-03) meer
Innsbruck (Nordkette) 65 cm 0 cm (30-03) meer
Ischgl 70 cm 30 cm (30-03) meer
Itter 0 cm 0 cm (30-03) meer
Jerzens 60 cm 0 cm (30-03) meer
Jochberg 80 cm 0 cm (30-03) meer
Jungholz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kals - Matrei 50 cm 0 cm (30-03) meer
Kaltenbach 95 cm 0 cm (30-03) meer
Kappl 105 cm 25 cm (30-03) meer
Kaprun 195 cm 0 cm (30-03) meer
Kaprun - Maiskogel 195 cm 0 cm (30-03) meer
Kartitsch 0 cm 0 cm (30-03) meer
Katschberghöhe 100 cm 20 cm (30-03) meer
Kaunertaler Gletscher 140 cm 0 cm (30-03) meer
Kirchberg 80 cm 0 cm (30-03) meer
Kirchdorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kitzbühel 80 cm 0 cm (30-03) meer
Kleinarl 90 cm 0 cm (30-03) meer
Kleinwalsertal 65 cm 0 cm (30-03) meer
Klösterle 100 cm 0 cm (30-03) meer
Koralpe 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kramsach 110 cm 0 cm (30-03) meer
Krimml 75 cm 0 cm (30-03) meer
Königsleiten 120 cm 20 cm (30-03) meer
Kössen 60 cm 0 cm (30-03) meer
Kötschach-Mauthen 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kühtai 95 cm 60 cm (30-03) meer
Lachtal 40 cm 0 cm (30-03) meer
Ladis 85 cm 0 cm (30-03) meer
Laterns 40 cm 0 cm (30-03) meer
Lech 100 cm 40 cm (30-03) meer
Leogang 70 cm 0 cm (30-03) meer
Lermoos 60 cm 0 cm (30-03) meer
Leutasch 0 cm 0 cm (30-03) meer
Lienz 70 cm 0 cm (30-03) meer
Lofer 0 cm 0 cm (30-03) meer
Loser - Altausee 85 cm 0 cm (30-03) meer
Lungötz 70 cm 0 cm (30-03) meer
Längenfeld 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mallnitz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Maria Alm 60 cm 0 cm (30-03) meer
Mariapfarr 80 cm 0 cm (30-03) meer
Marul 0 cm 0 cm (30-03) meer
Maurach 30 cm 0 cm (30-03) meer
Mauterndorf 90 cm 0 cm (30-03) meer
Mayrhofen 65 cm 0 cm (30-03) meer
Mellau 110 cm 0 cm (30-03) meer
Mieders 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mittelberg (Kleinwalsertal) 65 cm 0 cm (30-03) meer
Mittelberg (Pitztal) 160 cm 35 cm (30-03) meer
Mittersill - Hollersbach 80 cm 0 cm (30-03) meer
Murau 60 cm 0 cm (30-03) meer
Mutters 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mölltaler Gletscher 125 cm 0 cm (30-03) meer
Mösern 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mühlbach am Hochkönig 60 cm 0 cm (30-03) meer
Mühltal 110 cm 0 cm (30-03) meer
Nassfeld 110 cm 0 cm (30-03) meer
Nauders 70 cm 0 cm (30-03) meer
Nesselwängle 0 cm 0 cm (30-03) meer
Neukirchen 50 cm 0 cm (30-03) meer
Neustift 0 cm 0 cm (30-03) meer
Niederau 100 cm 0 cm (30-03) meer
Niederthai 10 cm 0 cm (30-03) meer
Oberaichwald 0 cm 0 cm (30-03) meer
Oberau 110 cm 0 cm (30-03) meer
Obergurgl 90 cm 45 cm (30-03) meer
Oberlech 100 cm 40 cm (30-03) meer
Oberndorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Oberperfuss 60 cm 0 cm (30-03) meer
Obertauern 140 cm 20 cm (30-03) meer
Obertilliach 55 cm 0 cm (30-03) meer
Oetz 90 cm 0 cm (30-03) meer
Partenen 45 cm 0 cm (30-03) meer
Pertisau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Pfunds 70 cm 0 cm (30-03) meer
Pichl 100 cm 0 cm (30-03) meer
Pitztaler Gletscher 160 cm 35 cm (30-03) meer
Pruggern 100 cm 0 cm (30-03) meer
Prutz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Radstadt 0 cm 0 cm (30-03) meer
Raggal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ramsau am Dachstein 40 cm 0 cm (30-03) meer
Rauris 50 cm 0 cm (30-03) meer
Reith bei Kitzbühel 80 cm 0 cm (30-03) meer
Reith bei Seefeld 90 cm 0 cm (30-03) meer
Reith im Alpbachtal 110 cm 0 cm (30-03) meer
Rennweg 100 cm 20 cm (30-03) meer
Rettenbach - Tiefenbach gl. 235 cm 0 cm (30-03) meer
Reutte 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ried im Oberinntal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Riefensberg 60 cm 0 cm (30-03) meer
Riezlern 65 cm 0 cm (30-03) meer
Rohrmoos 100 cm 0 cm (30-03) meer
Rußbach 70 cm 0 cm (30-03) meer
Saalbach 70 cm 0 cm (30-03) meer
Saalfelden 70 cm 0 cm (30-03) meer
Sankt Jakob in Defereggen 70 cm 0 cm (30-03) meer
Sankt Johann - Alpendorf 115 cm 0 cm (30-03) meer
Sankt Oswald 95 cm 0 cm vandaag meer
Sankt Veit 70 cm 0 cm (30-03) meer
Sankt Veit im Pongau 115 cm 0 cm (30-03) meer
Scharnitz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schattwald 30 cm 0 cm (30-03) meer
Scheffau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schladming 100 cm 0 cm (30-03) meer
Schlitters 90 cm 0 cm (30-03) meer
Schoppernau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schruns 110 cm 0 cm (30-03) meer
Schröcken 120 cm 20 cm (30-03) meer
Schwarzenberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schwendt 60 cm 0 cm (30-03) meer
Schönberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
See 105 cm 25 cm (30-03) meer
Seeboden am Millstättersee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Seefeld 90 cm 0 cm (30-03) meer
Serfaus 85 cm 0 cm (30-03) meer
Silbertal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Sillian 0 cm 0 cm (30-03) meer
Sirnitz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Sonntag - Buchboden 0 cm 0 cm (30-03) meer
Spital am Semmering 100 cm 0 cm (30-03) meer
Spittal an der Drau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Sportgastein 110 cm 25 cm (30-03) meer
St. Anton am Arlberg 140 cm 20 cm (30-03) meer
St. Anton im Montafon 50 cm 0 cm (30-03) meer
St. Christoph 140 cm 50 cm (30-03) meer
St. Gallenkirch 110 cm 0 cm (30-03) meer
St. Jakob am Arlberg 140 cm 20 cm (30-03) meer
St. Jakob in Haus 0 cm 0 cm (30-03) meer
St. Johann in Tirol 0 cm 0 cm (30-03) meer
St. Kathrein am Offenegg 0 cm 0 cm (30-03) meer
St. Leonhard 60 cm 0 cm (30-03) meer
St. Margarethen im Lungau 100 cm 20 cm (30-03) meer
St. Michael im Lungau 100 cm 20 cm (30-03) meer
St. Ulrich am Pillersee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Stans 30 cm 0 cm (30-03) meer
Steeg im Lechtal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Steinach am Brenner 50 cm 0 cm (30-03) meer
Stubaier Gletscher 205 cm 0 cm (30-03) meer
Stuben 140 cm 20 cm (30-03) meer
Sölden 235 cm 0 cm (30-03) meer
Söll 0 cm 0 cm (30-03) meer
Tannheim 100 cm 0 cm (30-03) meer
Tauplitz 70 cm 0 cm (30-03) meer
Tauplitzalm 70 cm 0 cm (30-03) meer
Telfes 100 cm 0 cm (30-03) meer
Thierbach 110 cm 0 cm (30-03) meer
Tschagguns 50 cm 0 cm (30-03) meer
Tulfes 70 cm 0 cm (30-03) meer
Turracher Höhe 80 cm 0 cm (30-03) meer
Tux - Hintertux 220 cm 0 cm (30-03) meer
Uderns 90 cm 0 cm (30-03) meer
Ulrichsberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Unken 0 cm 0 cm (30-03) meer
Uttendorf 80 cm 0 cm (30-03) meer
Vandans 50 cm 0 cm (30-03) meer
Vent 40 cm 20 cm (30-03) meer
Wagrain 125 cm 0 cm (30-03) meer
Waidring 40 cm 0 cm (30-03) meer
Walchsee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Wald 100 cm 0 cm (30-03) meer
Wald im Pinzgau 50 cm 0 cm (30-03) meer
Warth 120 cm 20 cm (30-03) meer
Weerberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Weißensee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Wenns 60 cm 0 cm (30-03) meer
Werfenweng 45 cm 0 cm (30-03) meer
Westendorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Wildschönau 110 cm 0 cm (30-03) meer
Zams 0 cm 0 cm (30-03) meer
Zauchensee 100 cm 20 cm (30-03) meer
Zell am See 45 cm 0 cm (30-03) meer
Zell am Ziller 55 cm 0 cm (30-03) meer
Zug 100 cm 40 cm (30-03) meer
Zöblen 30 cm 0 cm (30-03) meer
Zürs 100 cm 40 cm (30-03) meer