sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Achenkirch | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Eben am Achensee | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Maurach | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Pertisau | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Stans | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...