| sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
|---|---|---|---|
| Bartholomäberg | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Gargellen | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Gaschurn | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Golm | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Gortipohl | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Partenen | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Schruns | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Silbertal | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| St. Anton im Montafon | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| St. Gallenkirch | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Tschagguns | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
| Vandans | 0 cm | 0 cm | 26-10 |
26 oktober 2025
Tussen een hogedrukgebied op de Mid Atlantic en een stormdepressie boven Denemarken wordt met een west tot noordwestelijke wind nog wat koudere lucht naar de Alpen aangevoerd. In het noordwestelijke en noordelijke Alpengebied vallen er van tijd tot tijd flinke sneeuwbuien. De sneeuwgrens daalt daarbij richting de 1200 tot 1000 meter.
Arctic Lakeland is een leuk alternatief voor het Fins lapland. Iedere winterliefhebber moet hier een keer naar toe!
Ik heb de dal af daling gedaan en het was prima te doen een Skie gebied is het eigenlijk niet echt maar je kan er wel een Skie safari doen , leuk dorp om te verblijven aardige mensen ook je kan ook skie s huren
Erg leuk dorp om te verblijven. Een echt skigebied heeft het eigenlijk niet.