sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bartholomäberg | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Gargellen | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Gaschurn | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Golm | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Gortipohl | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Partenen | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Schruns | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Silbertal | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
St. Anton im Montafon | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
St. Gallenkirch | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Tschagguns | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Vandans | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...