Sneeuwhoogte Top 50 Oostenrijk

Bekijk de top-50 voor:
dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
1 Sölden 235 cm 0 cm (30-03)
2 Hintertuxer Gletscher 220 cm 0 cm (30-03)
3 Stubaier Gletscher 205 cm 0 cm (30-03)
4 Kaprun 195 cm 0 cm (30-03)
5 Pitztaler Gletscher 160 cm 35 cm (30-03)
6 Kaunertaler Gletscher 140 cm 0 cm (30-03)
7 Stuben 140 cm 20 cm (30-03)
8 Obertauern 140 cm 20 cm (30-03)
9 St. Anton am Arlberg 140 cm 20 cm (30-03)
10 St. Christoph 140 cm 50 cm (30-03)
11 Flachau 125 cm 0 cm (30-03)
12 Mölltaler Gletscher 125 cm 0 cm (30-03)
13 Schröcken 120 cm 20 cm (30-03)
14 Königsleiten 120 cm 20 cm (30-03)
15 Sankt Johann - Alpendorf 115 cm 0 cm (30-03)
16 St. Gallenkirch 110 cm 0 cm (30-03)
17 Alpbach 110 cm 0 cm (30-03)
18 Damüls 110 cm 20 cm (30-03)
19 Gargellen 110 cm 0 cm (30-03)
20 Mellau 110 cm 0 cm (30-03)
21 Nassfeld 110 cm 0 cm (30-03)
22 Sportgastein 110 cm 25 cm (30-03)
23 Wildschönau 110 cm 0 cm (30-03)
24 Kappl 105 cm 25 cm (30-03)
25 Donnersbachwald 105 cm 0 cm (30-03)
26 Zauchensee 100 cm 20 cm (30-03)
27 Tannheim 100 cm 0 cm (30-03)
28 Lech 100 cm 40 cm (30-03)
29 Finkenberg 100 cm 0 cm (30-03)
30 Fulpmes 100 cm 0 cm (30-03)
31 Niederau 100 cm 0 cm (30-03)
32 Spital am Semmering 100 cm 0 cm (30-03)
33 Dalaas 100 cm 0 cm (30-03)
34 Katschberghöhe 100 cm 20 cm (30-03)
35 Schladming 100 cm 0 cm (30-03)
36 Bad Kleinkirchheim 95 cm 0 cm vandaag
37 Axamer Lizum 95 cm 10 cm (30-03)
38 Gerlos 95 cm 10 cm (30-03)
39 Kühtai 95 cm 60 cm (30-03)
40 Kaltenbach 95 cm 0 cm (30-03)
41 Obergurgl 90 cm 45 cm (30-03)
42 Mauterndorf 90 cm 0 cm (30-03)
43 Oetz 90 cm 0 cm (30-03)
44 Seefeld 90 cm 0 cm (30-03)
45 Kleinarl 90 cm 0 cm (30-03)
46 Fügen 90 cm 0 cm (30-03)
47 Galtür 85 cm 40 cm vandaag
48 Loser - Altausee 85 cm 0 cm (30-03)
49 Serfaus 85 cm 0 cm (30-03)
50 Mariapfarr 80 cm 0 cm (30-03)