Wintersport dorpen in Oostenrijk

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Abtenau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Achenkirch 0 cm 0 cm (02-05) meer
Aigen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Alpbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Altenmarkt 0 cm 0 cm (02-05) meer
Andelsbuch 0 cm 0 cm (02-05) meer
Annaberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Arnoldstein 0 cm 0 cm (02-05) meer
Arzl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Aschau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Aschau im Zillertal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Au 0 cm 0 cm (02-05) meer
Auffach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Aurach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ausservillgraten 0 cm 0 cm (02-05) meer
Axamer Lizum 0 cm 0 cm (02-05) meer
Baad 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bach im Lechtal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bad Gastein 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bad Hofgastein 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bad Kleinkirchheim 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bad Mitterndorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bartholomäberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Berwang 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bezau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Biberwier 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bichlbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bischofshofen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bramberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Brand 0 cm 0 cm (02-05) meer
Brixen im Thale 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bruck 0 cm 0 cm (02-05) meer
Bürserberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Dalaas 0 cm 0 cm (02-05) meer
Damüls 0 cm 0 cm (02-05) meer
Dienten 0 cm 0 cm (02-05) meer
Dobratsch 0 cm 0 cm (02-05) meer
Donnersbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Donnersbachwald 0 cm 0 cm (02-05) meer
Dorfgastein 0 cm 0 cm (02-05) meer
Eben am Achensee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Eben im Pongau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ebensee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Egg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ehrwald 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ellmau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Emberger Alm 0 cm 0 cm (02-05) meer
Erpfendorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Falkert 0 cm 0 cm (02-05) meer
Faschina 0 cm 0 cm (02-05) meer
Feichten 400 cm 0 cm (02-05) meer
Fendels 0 cm 0 cm (02-05) meer
Fieberbrunn 0 cm 0 cm (02-05) meer
Filzmoos 0 cm 0 cm (02-05) meer
Finkenberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Fiss 0 cm 0 cm (02-05) meer
Flachau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Flattach 270 cm 0 cm (02-05) meer
Flirsch am Arlberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Fontanella 0 cm 0 cm (02-05) meer
Forstau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Fulpmes 0 cm 0 cm (02-05) meer
Fusch 0 cm 0 cm (02-05) meer
Fügen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Galtür 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gargellen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gaschurn 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gerlitzen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gerlos 0 cm 0 cm (02-05) meer
Going 0 cm 0 cm (02-05) meer
Golm 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gortipohl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gosau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gries am Brenner 0 cm 0 cm (02-05) meer
Gries im Sellrain 0 cm 0 cm (02-05) meer
Großarl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Großdorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Großkirchheim 0 cm 0 cm (02-05) meer
Grän-Haldensee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Grünau im Almtal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hainzenberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Haus im Ennstal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Heiligenblut 0 cm 0 cm (02-05) meer
Heiterwang 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hermagor 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hinterglemm 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hintersee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hinterthal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hintertuxer Gletscher 470 cm 0 cm (02-05) meer
Hippach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hirschegg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hittisau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hochfilzen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hochfügen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hochgurgl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hochkrimml 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hochsölden 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hochötz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hopfgarten im Brixental 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hopfgarten in Defereggen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Hüttschlag 0 cm 0 cm (02-05) meer
Igls 0 cm 0 cm (02-05) meer
Imst - Gurgltal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Innerkrems 0 cm 0 cm (02-05) meer
Innervillgraten 0 cm 0 cm (02-05) meer
Innsbruck (Nordkette) 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ischgl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Itter 0 cm 0 cm (02-05) meer
Jerzens 0 cm 0 cm (02-05) meer
Jochberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Jungholz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kals - Matrei 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kaltenbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kappl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kaprun 350 cm 0 cm (02-05) meer
Kaprun - Maiskogel 350 cm 0 cm (02-05) meer
Kartitsch 0 cm 0 cm (02-05) meer
Katschberghöhe 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kaunertaler Gletscher 400 cm 0 cm (02-05) meer
Kirchberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kirchdorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kitzbühel 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kleinarl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kleinwalsertal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Klösterle 0 cm 0 cm (02-05) meer
Koralpe 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kramsach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Krimml 0 cm 0 cm (02-05) meer
Königsleiten 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kössen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kötschach-Mauthen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Kühtai 0 cm 0 cm (02-05) meer
Lachtal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ladis 0 cm 0 cm (02-05) meer
Laterns 0 cm 0 cm (02-05) meer
Lech 0 cm 0 cm (02-05) meer
Leogang 0 cm 0 cm (02-05) meer
Lermoos 0 cm 0 cm (02-05) meer
Leutasch 0 cm 0 cm (02-05) meer
Lienz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Lofer 0 cm 0 cm (02-05) meer
Loser - Altausee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Lungötz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Längenfeld 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mallnitz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Maria Alm 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mariapfarr 0 cm 0 cm (02-05) meer
Marul 0 cm 0 cm (02-05) meer
Maurach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mauterndorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mayrhofen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mellau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mieders 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mittelberg (Kleinwalsertal) 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mittelberg (Pitztal) 355 cm 0 cm (02-05) meer
Mittersill - Hollersbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Murau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mutters 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mölltaler Gletscher 270 cm 0 cm (02-05) meer
Mösern 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mühlbach am Hochkönig 0 cm 0 cm (02-05) meer
Mühltal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Nassfeld 0 cm 0 cm (02-05) meer
Nauders 0 cm 0 cm (02-05) meer
Nesselwängle 0 cm 0 cm (02-05) meer
Neukirchen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Neustift 0 cm 0 cm (02-05) meer
Niederau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Niederthai 0 cm 0 cm (02-05) meer
Oberaichwald 0 cm 0 cm (02-05) meer
Oberau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Obergurgl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Oberlech 0 cm 0 cm (02-05) meer
Oberndorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Oberperfuss 0 cm 0 cm (02-05) meer
Obertauern 0 cm 0 cm (02-05) meer
Obertilliach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Oetz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Partenen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Pertisau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Pfunds 0 cm 0 cm (02-05) meer
Pichl 0 cm 0 cm (02-05) meer
Pitztaler Gletscher 355 cm 0 cm (02-05) meer
Pruggern 0 cm 0 cm (02-05) meer
Prutz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Radstadt 0 cm 0 cm (02-05) meer
Raggal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ramsau am Dachstein 0 cm 0 cm (02-05) meer
Rauris 0 cm 0 cm (02-05) meer
Reith bei Kitzbühel 0 cm 0 cm (02-05) meer
Reith bei Seefeld 0 cm 0 cm (02-05) meer
Reith im Alpbachtal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Rennweg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Rettenbach - Tiefenbach gl. 0 cm 0 cm (02-05) meer
Reutte 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ried im Oberinntal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Riefensberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Riezlern 0 cm 0 cm (02-05) meer
Rohrmoos 0 cm 0 cm (02-05) meer
Rußbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Saalbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Saalfelden 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sankt Jakob in Defereggen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sankt Johann - Alpendorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sankt Oswald 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sankt Veit 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sankt Veit im Pongau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Scharnitz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schattwald 0 cm 0 cm (02-05) meer
Scheffau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schladming 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schlitters 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schoppernau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schruns 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schröcken 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schwarzenberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schwendt 0 cm 0 cm (02-05) meer
Schönberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
See 0 cm 0 cm (02-05) meer
Seeboden am Millstättersee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Seefeld 0 cm 0 cm (02-05) meer
Serfaus 0 cm 0 cm (02-05) meer
Silbertal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sillian 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sirnitz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sonntag - Buchboden 0 cm 0 cm (02-05) meer
Spital am Semmering 0 cm 0 cm (02-05) meer
Spittal an der Drau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sportgastein 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Anton am Arlberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Anton im Montafon 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Christoph 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Gallenkirch 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Jakob am Arlberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Jakob in Haus 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Johann in Tirol 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Kathrein am Offenegg 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Leonhard 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Margarethen im Lungau 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Michael im Lungau 0 cm 0 cm (02-05) meer
St. Ulrich am Pillersee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Stans 0 cm 0 cm (02-05) meer
Steeg im Lechtal 0 cm 0 cm (02-05) meer
Steinach am Brenner 0 cm 0 cm (02-05) meer
Stubaier Gletscher 570 cm 0 cm (02-05) meer
Stuben 0 cm 0 cm (02-05) meer
Sölden 0 cm 0 cm (02-05) meer
Söll 0 cm 0 cm (02-05) meer
Tannheim 0 cm 0 cm (02-05) meer
Tauplitz 0 cm 0 cm (02-05) meer
Tauplitzalm 0 cm 0 cm (02-05) meer
Telfes 0 cm 0 cm (02-05) meer
Thierbach 0 cm 0 cm (02-05) meer
Tschagguns 0 cm 0 cm (02-05) meer
Tulfes 0 cm 0 cm (02-05) meer
Turracher Höhe 0 cm 0 cm (02-05) meer
Tux - Hintertux 470 cm 0 cm (02-05) meer
Uderns 0 cm 0 cm (02-05) meer
Ulrichsberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Unken 0 cm 0 cm (02-05) meer
Uttendorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Vandans 0 cm 0 cm (02-05) meer
Vent 0 cm 0 cm (02-05) meer
Wagrain 0 cm 0 cm (02-05) meer
Waidring 0 cm 0 cm (02-05) meer
Walchsee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Wald 0 cm 0 cm (02-05) meer
Wald im Pinzgau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Warth 0 cm 0 cm (02-05) meer
Weerberg 0 cm 0 cm (02-05) meer
Weißensee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Wenns 0 cm 0 cm (02-05) meer
Werfenweng 0 cm 0 cm (02-05) meer
Westendorf 0 cm 0 cm (02-05) meer
Wildschönau 0 cm 0 cm (02-05) meer
Zams 0 cm 0 cm (02-05) meer
Zauchensee 0 cm 0 cm (02-05) meer
Zell am See 0 cm 0 cm (02-05) meer
Zell am Ziller 0 cm 0 cm (02-05) meer
Zug 0 cm 0 cm (02-05) meer
Zöblen 0 cm 0 cm (02-05) meer
Zürs 0 cm 0 cm (02-05) meer