Wintersport dorpen in Oostenrijk

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Abtenau 10 cm 0 cm (29-11) meer
Achenkirch 20 cm 5 cm (29-11) meer
Aigen 0 cm 0 cm (29-11) meer
Alpbach 20 cm 0 cm (29-11) meer
Altenmarkt 25 cm 0 cm (29-11) meer
Andelsbuch 0 cm 0 cm (29-11) meer
Annaberg 20 cm 0 cm (29-11) meer
Arnoldstein 0 cm 0 cm (29-11) meer
Arzl 40 cm 0 cm (29-11) meer
Aschau 30 cm 0 cm (29-11) meer
Aschau im Zillertal 30 cm 0 cm (29-11) meer
Au 55 cm 15 cm (29-11) meer
Auffach 20 cm 0 cm (29-11) meer
Aurach 30 cm 0 cm (29-11) meer
Ausservillgraten 0 cm 0 cm (29-11) meer
Axamer Lizum 30 cm 10 cm (29-11) meer
Baad 30 cm 10 cm (29-11) meer
Bach im Lechtal 0 cm 0 cm (29-11) meer
Bad Gastein 35 cm 0 cm (29-11) meer
Bad Hofgastein 35 cm 0 cm (29-11) meer
Bad Kleinkirchheim 15 cm 0 cm (29-11) meer
Bad Mitterndorf 20 cm 0 cm (29-11) meer
Bartholomäberg 40 cm 0 cm (29-11) meer
Berwang 55 cm 20 cm (29-11) meer
Bezau 0 cm 0 cm (29-11) meer
Biberwier 30 cm 5 cm (29-11) meer
Bichlbach 55 cm 20 cm (29-11) meer
Bischofshofen 30 cm 0 cm (29-11) meer
Bramberg 30 cm 0 cm (29-11) meer
Brand 30 cm 3 cm (29-11) meer
Brixen im Thale 20 cm 0 cm (29-11) meer
Bruck 20 cm 0 cm (29-11) meer
Bürserberg 30 cm 3 cm (29-11) meer
Dalaas 60 cm 20 cm (29-11) meer
Damüls 40 cm 20 cm (29-11) meer
Dienten 30 cm 0 cm (29-11) meer
Dobratsch 30 cm 0 cm (29-11) meer
Donnersbach 0 cm 0 cm (29-11) meer
Donnersbachwald 0 cm 0 cm (29-11) meer
Dorfgastein 25 cm 0 cm (29-11) meer
Eben am Achensee 20 cm 0 cm (29-11) meer
Eben im Pongau 0 cm 0 cm (29-11) meer
Ebensee 0 cm 0 cm (29-11) meer
Egg 0 cm 0 cm (29-11) meer
Ehrwald 50 cm 0 cm (29-11) meer
Ellmau 20 cm 0 cm (29-11) meer
Emberger Alm 0 cm 0 cm (29-11) meer
Erpfendorf 0 cm 0 cm (29-11) meer
Falkert 15 cm 0 cm (29-11) meer
Faschina 40 cm 20 cm (29-11) meer
Feichten 50 cm 10 cm (29-11) meer
Fendels 0 cm 0 cm (29-11) meer
Fieberbrunn 50 cm 0 cm (29-11) meer
Filzmoos 25 cm 10 cm (29-11) meer
Finkenberg 30 cm 0 cm (29-11) meer
Fiss 40 cm 10 cm (29-11) meer
Flachau 30 cm 0 cm (29-11) meer
Flattach 70 cm 0 cm (29-11) meer
Flirsch am Arlberg 70 cm 20 cm (29-11) meer
Fontanella 40 cm 20 cm (29-11) meer
Forstau 0 cm 0 cm (29-11) meer
Fulpmes 25 cm 0 cm (29-11) meer
Fusch 20 cm 0 cm (29-11) meer
Fügen 20 cm 0 cm (29-11) meer
Galtür 25 cm 15 cm (29-11) meer
Gargellen 50 cm 15 cm (29-11) meer
Gaschurn 40 cm 0 cm (29-11) meer
Gerlitzen 30 cm 0 cm (29-11) meer
Gerlos 30 cm 5 cm (29-11) meer
Going 20 cm 0 cm (29-11) meer
Golm 30 cm 0 cm (29-11) meer
Gortipohl 40 cm 0 cm (29-11) meer
Gosau 20 cm 0 cm (29-11) meer
Gries am Brenner 0 cm 0 cm (29-11) meer
Gries im Sellrain 35 cm 15 cm (29-11) meer
Großarl 15 cm 5 cm (29-11) meer
Großdorf 0 cm 0 cm (29-11) meer
Großkirchheim 20 cm 0 cm (29-11) meer
Grän-Haldensee 10 cm 5 cm (29-11) meer
Grünau im Almtal 25 cm 0 cm (29-11) meer
Hainzenberg 20 cm 0 cm (29-11) meer
Haus im Ennstal 50 cm 0 cm (29-11) meer
Heiligenblut 20 cm 0 cm (29-11) meer
Heiterwang 55 cm 20 cm (29-11) meer
Hermagor 5 cm 0 cm (29-11) meer
Hinterglemm 50 cm 0 cm (29-11) meer
Hintersee 0 cm 0 cm (29-11) meer
Hinterthal 30 cm 0 cm (29-11) meer
Hintertuxer Gletscher 85 cm 5 cm (29-11) meer
Hippach 30 cm 0 cm (29-11) meer
Hirschegg 30 cm 10 cm (29-11) meer
Hittisau 30 cm 0 cm (29-11) meer
Hochfilzen 0 cm 0 cm (29-11) meer
Hochfügen 25 cm 10 cm (29-11) meer
Hochgurgl 50 cm 20 cm (29-11) meer
Hochkrimml 25 cm 0 cm (29-11) meer
Hochsölden 130 cm 5 cm (29-11) meer
Hochötz 30 cm 0 cm (29-11) meer
Hopfgarten im Brixental 20 cm 0 cm (29-11) meer
Hopfgarten in Defereggen 0 cm 0 cm (29-11) meer
Hüttschlag 15 cm 5 cm (29-11) meer
Igls 0 cm 0 cm (29-11) meer
Imst - Gurgltal 0 cm 0 cm (29-11) meer
Innerkrems 0 cm 0 cm (29-11) meer
Innervillgraten 0 cm 0 cm (29-11) meer
Innsbruck (Nordkette) 30 cm 0 cm (29-11) meer
Ischgl 40 cm 15 cm (29-11) meer
Itter 20 cm 0 cm (29-11) meer
Jerzens 40 cm 0 cm (29-11) meer
Jochberg 30 cm 0 cm (29-11) meer
Jungholz 15 cm 5 cm (29-11) meer
Kals - Matrei 15 cm 0 cm (29-11) meer
Kaltenbach 30 cm 0 cm (29-11) meer
Kappl 40 cm 20 cm (29-11) meer
Kaprun 110 cm 0 cm (29-11) meer
Kaprun - Maiskogel 110 cm 0 cm (29-11) meer
Kartitsch 0 cm 0 cm (29-11) meer
Katschberghöhe 10 cm 0 cm (29-11) meer
Kaunertaler Gletscher 50 cm 10 cm (29-11) meer
Kirchberg 30 cm 0 cm (29-11) meer
Kirchdorf 0 cm 0 cm (29-11) meer
Kitzbühel 30 cm 0 cm (29-11) meer
Kleinarl 25 cm 10 cm (29-11) meer
Kleinwalsertal 30 cm 10 cm (29-11) meer
Klösterle 60 cm 20 cm (29-11) meer
Koralpe 0 cm 0 cm (29-11) meer
Kramsach 20 cm 0 cm (29-11) meer
Krimml 25 cm 0 cm (29-11) meer
Königsleiten 35 cm 15 cm (29-11) meer
Kössen 20 cm 0 cm (29-11) meer
Kötschach-Mauthen 0 cm 0 cm (29-11) meer
Kühtai 35 cm 15 cm (29-11) meer
Lachtal 0 cm 0 cm (29-11) meer
Ladis 40 cm 10 cm (29-11) meer
Laterns 0 cm 0 cm (29-11) meer
Lech 70 cm 40 cm (29-11) meer
Leogang 50 cm 0 cm (29-11) meer
Lermoos 40 cm 0 cm (29-11) meer
Leutasch 0 cm 0 cm (29-11) meer
Lienz 10 cm 0 cm (29-11) meer
Lofer 15 cm 0 cm (29-11) meer
Loser - Altausee 0 cm 0 cm (29-11) meer
Lungötz 20 cm 0 cm (29-11) meer
Längenfeld 0 cm 0 cm (29-11) meer
Mallnitz 0 cm 0 cm (29-11) meer
Maria Alm 30 cm 0 cm (29-11) meer
Mariapfarr 0 cm 0 cm (29-11) meer
Marul 0 cm 0 cm (29-11) meer
Maurach 20 cm 0 cm (29-11) meer
Mauterndorf 15 cm 0 cm (29-11) meer
Mayrhofen 30 cm 0 cm (29-11) meer
Mellau 40 cm 0 cm (29-11) meer
Mieders 0 cm 0 cm (29-11) meer
Mittelberg (Kleinwalsertal) 30 cm 10 cm (29-11) meer
Mittelberg (Pitztal) 90 cm 0 cm (29-11) meer
Mittersill - Hollersbach 30 cm 0 cm (29-11) meer
Murau 0 cm 0 cm (29-11) meer
Mutters 0 cm 0 cm (29-11) meer
Mölltaler Gletscher 70 cm 0 cm (29-11) meer
Mösern 0 cm 0 cm (29-11) meer
Mühlbach am Hochkönig 30 cm 0 cm (29-11) meer
Mühltal 20 cm 0 cm (29-11) meer
Nassfeld 5 cm 0 cm (29-11) meer
Nauders 35 cm 5 cm (29-11) meer
Nesselwängle 0 cm 0 cm (29-11) meer
Neukirchen 30 cm 0 cm (29-11) meer
Neustift 0 cm 0 cm (29-11) meer
Niederau 25 cm 0 cm (29-11) meer
Niederthai 0 cm 0 cm (29-11) meer
Oberaichwald 0 cm 0 cm (29-11) meer
Oberau 20 cm 0 cm (29-11) meer
Obergurgl 50 cm 20 cm (29-11) meer
Oberlech 70 cm 40 cm (29-11) meer
Oberndorf 15 cm 0 cm (29-11) meer
Oberperfuss 0 cm 0 cm (29-11) meer
Obertauern 40 cm 30 cm (29-11) meer
Obertilliach 0 cm 0 cm (29-11) meer
Oetz 30 cm 0 cm (29-11) meer
Partenen 0 cm 0 cm (29-11) meer
Pertisau 15 cm 0 cm (29-11) meer
Pfunds 35 cm 5 cm (29-11) meer
Pichl 50 cm 0 cm (29-11) meer
Pitztaler Gletscher 90 cm 0 cm (29-11) meer
Pruggern 50 cm 0 cm (29-11) meer
Prutz 0 cm 0 cm (29-11) meer
Radstadt 25 cm 0 cm (29-11) meer
Raggal 0 cm 0 cm (29-11) meer
Ramsau am Dachstein 15 cm 5 cm (29-11) meer
Rauris 20 cm 0 cm (29-11) meer
Reith bei Kitzbühel 30 cm 0 cm (29-11) meer
Reith bei Seefeld 20 cm 5 cm (29-11) meer
Reith im Alpbachtal 20 cm 0 cm (29-11) meer
Rennweg 10 cm 0 cm (29-11) meer
Rettenbach - Tiefenbach gl. 130 cm 5 cm (29-11) meer
Reutte 0 cm 0 cm (29-11) meer
Ried im Oberinntal 0 cm 0 cm (29-11) meer
Riefensberg 30 cm 0 cm (29-11) meer
Riezlern 30 cm 10 cm (29-11) meer
Rohrmoos 50 cm 0 cm (29-11) meer
Rußbach 20 cm 0 cm (29-11) meer
Saalbach 50 cm 0 cm (29-11) meer
Saalfelden 50 cm 0 cm (29-11) meer
Sankt Jakob in Defereggen 0 cm 0 cm (29-11) meer
Sankt Johann - Alpendorf 25 cm 0 cm (29-11) meer
Sankt Oswald 15 cm 0 cm (29-11) meer
Sankt Veit 0 cm 0 cm (29-11) meer
Sankt Veit im Pongau 25 cm 0 cm (29-11) meer
Scharnitz 0 cm 0 cm (29-11) meer
Schattwald 20 cm 5 cm (29-11) meer
Scheffau 20 cm 0 cm (29-11) meer
Schladming 50 cm 0 cm (29-11) meer
Schlitters 20 cm 0 cm (29-11) meer
Schoppernau 55 cm 15 cm (29-11) meer
Schruns 40 cm 0 cm (29-11) meer
Schröcken 60 cm 40 cm (29-11) meer
Schwarzenberg 15 cm 5 cm (29-11) meer
Schwendt 20 cm 0 cm (29-11) meer
Schönberg 0 cm 0 cm (29-11) meer
See 40 cm 20 cm (29-11) meer
Seeboden am Millstättersee 0 cm 0 cm (29-11) meer
Seefeld 20 cm 5 cm (29-11) meer
Serfaus 40 cm 10 cm (29-11) meer
Silbertal 0 cm 0 cm (29-11) meer
Sillian 0 cm 0 cm (29-11) meer
Sirnitz 0 cm 0 cm (29-11) meer
Sonntag - Buchboden 0 cm 0 cm (29-11) meer
Spital am Semmering 0 cm 0 cm (29-11) meer
Spittal an der Drau 0 cm 0 cm (29-11) meer
Sportgastein 35 cm 10 cm (29-11) meer
St. Anton am Arlberg 70 cm 20 cm (29-11) meer
St. Anton im Montafon 30 cm 0 cm (29-11) meer
St. Christoph 70 cm 40 cm (29-11) meer
St. Gallenkirch 40 cm 0 cm (29-11) meer
St. Jakob am Arlberg 70 cm 20 cm (29-11) meer
St. Jakob in Haus 0 cm 0 cm (29-11) meer
St. Johann in Tirol 15 cm 0 cm (29-11) meer
St. Kathrein am Offenegg 0 cm 0 cm (29-11) meer
St. Leonhard 40 cm 0 cm (29-11) meer
St. Margarethen im Lungau 10 cm 0 cm (29-11) meer
St. Michael im Lungau 10 cm 0 cm (29-11) meer
St. Ulrich am Pillersee 0 cm 0 cm (29-11) meer
Stans 20 cm 0 cm (29-11) meer
Steeg im Lechtal 0 cm 0 cm (29-11) meer
Steinach am Brenner 0 cm 0 cm (29-11) meer
Stubaier Gletscher 45 cm 5 cm (29-11) meer
Stuben 65 cm 30 cm (29-11) meer
Sölden 130 cm 5 cm (29-11) meer
Söll 20 cm 0 cm (29-11) meer
Tannheim 15 cm 5 cm (29-11) meer
Tauplitz 20 cm 0 cm (29-11) meer
Tauplitzalm 20 cm 0 cm (29-11) meer
Telfes 25 cm 0 cm (29-11) meer
Thierbach 20 cm 0 cm (29-11) meer
Tschagguns 30 cm 0 cm (29-11) meer
Tulfes 0 cm 0 cm (29-11) meer
Turracher Höhe 20 cm 10 cm (29-11) meer
Tux - Hintertux 85 cm 5 cm (29-11) meer
Uderns 20 cm 0 cm (29-11) meer
Ulrichsberg 0 cm 0 cm (29-11) meer
Unken 0 cm 0 cm (29-11) meer
Uttendorf 0 cm 0 cm (29-11) meer
Vandans 30 cm 0 cm (29-11) meer
Vent 35 cm 15 cm (29-11) meer
Wagrain 30 cm 0 cm (29-11) meer
Waidring 20 cm 0 cm (29-11) meer
Walchsee 0 cm 0 cm (29-11) meer
Wald 60 cm 20 cm (29-11) meer
Wald im Pinzgau 30 cm 0 cm (29-11) meer
Warth 60 cm 40 cm (29-11) meer
Weerberg 0 cm 0 cm (29-11) meer
Weißensee 0 cm 0 cm (29-11) meer
Wenns 40 cm 0 cm (29-11) meer
Werfenweng 15 cm 0 cm (29-11) meer
Westendorf 20 cm 0 cm (29-11) meer
Wildschönau 20 cm 0 cm (29-11) meer
Zams 0 cm 0 cm (29-11) meer
Zauchensee 30 cm 10 cm (29-11) meer
Zell am See 20 cm 0 cm (29-11) meer
Zell am Ziller 20 cm 0 cm (29-11) meer
Zug 70 cm 40 cm (29-11) meer
Zöblen 20 cm 5 cm (29-11) meer
Zürs 70 cm 40 cm (29-11) meer