Wintersport dorpen in Oostenrijk

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Abtenau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Achenkirch 0 cm 0 cm (30-03) meer
Aigen 0 cm 0 cm (30-03) meer
Alpbach 110 cm 0 cm (01-04) meer
Altenmarkt 0 cm 0 cm (30-03) meer
Andelsbuch 0 cm 0 cm (30-03) meer
Annaberg 120 cm 10 cm (01-04) meer
Arnoldstein 0 cm 0 cm (30-03) meer
Arzl 60 cm 0 cm (01-04) meer
Aschau 85 cm 0 cm (01-04) meer
Aschau im Zillertal 95 cm 0 cm (01-04) meer
Au 0 cm 0 cm (30-03) meer
Auffach 110 cm 0 cm (01-04) meer
Aurach 85 cm 0 cm (01-04) meer
Ausservillgraten 0 cm 0 cm (31-03) meer
Axamer Lizum 100 cm 25 cm (01-04) meer
Baad 0 cm 0 cm (31-03) meer
Bach im Lechtal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bad Gastein 70 cm 0 cm (01-04) meer
Bad Hofgastein 70 cm 0 cm (01-04) meer
Bad Kleinkirchheim 90 cm 0 cm (01-04) meer
Bad Mitterndorf 110 cm 0 cm (01-04) meer
Bartholomäberg 125 cm 0 cm (01-04) meer
Berwang 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bezau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Biberwier 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bichlbach 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bischofshofen 100 cm 10 cm (01-04) meer
Bramberg 0 cm 0 cm (31-03) meer
Brand 0 cm 0 cm (31-03) meer
Brixen im Thale 0 cm 0 cm (30-03) meer
Bruck 90 cm 0 cm (01-04) meer
Bürserberg 0 cm 0 cm (31-03) meer
Dalaas 105 cm 0 cm (01-04) meer
Damüls 110 cm 20 cm (01-04) meer
Dienten 100 cm 10 cm (01-04) meer
Dobratsch 90 cm 10 cm (01-04) meer
Donnersbach 80 cm 0 cm (01-04) meer
Donnersbachwald 105 cm 0 cm (01-04) meer
Dorfgastein 0 cm 0 cm (31-03) meer
Eben am Achensee 0 cm 0 cm (31-03) meer
Eben im Pongau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ebensee 0 cm 0 cm (31-03) meer
Egg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ehrwald 75 cm 10 cm (01-04) meer
Ellmau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Emberger Alm 0 cm 0 cm (30-03) meer
Erpfendorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Falkert 90 cm 0 cm (01-04) meer
Faschina 110 cm 20 cm (01-04) meer
Feichten 155 cm 10 cm (01-04) meer
Fendels 0 cm 0 cm (30-03) meer
Fieberbrunn 70 cm 0 cm (01-04) meer
Filzmoos 0 cm 0 cm (31-03) meer
Finkenberg 100 cm 0 cm (01-04) meer
Fiss 85 cm 10 cm (01-04) meer
Flachau 130 cm 0 cm (01-04) meer
Flattach 150 cm 0 cm (01-04) meer
Flirsch am Arlberg 140 cm 35 cm (01-04) meer
Fontanella 110 cm 20 cm (01-04) meer
Forstau 0 cm 0 cm (31-03) meer
Fulpmes 100 cm 0 cm (01-04) meer
Fusch 90 cm 0 cm (01-04) meer
Fügen 0 cm 0 cm (31-03) meer
Galtür 85 cm 40 cm (01-04) meer
Gargellen 130 cm 10 cm (01-04) meer
Gaschurn 125 cm 0 cm (01-04) meer
Gerlitzen 90 cm 10 cm (01-04) meer
Gerlos 135 cm 20 cm (01-04) meer
Going 0 cm 0 cm (30-03) meer
Golm 0 cm 0 cm (31-03) meer
Gortipohl 125 cm 0 cm (01-04) meer
Gosau 120 cm 10 cm (01-04) meer
Gries am Brenner 50 cm 5 cm (01-04) meer
Gries im Sellrain 100 cm 60 cm (01-04) meer
Großarl 55 cm 0 cm (01-04) meer
Großdorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Großkirchheim 0 cm 0 cm (31-03) meer
Grän-Haldensee 60 cm 0 cm (01-04) meer
Grünau im Almtal 0 cm 0 cm (01-04) meer
Hainzenberg 65 cm 0 cm (01-04) meer
Haus im Ennstal 100 cm 0 cm (01-04) meer
Heiligenblut 0 cm 0 cm (31-03) meer
Heiterwang 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hermagor 100 cm 0 cm (01-04) meer
Hinterglemm 70 cm 0 cm (01-04) meer
Hintersee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hinterthal 100 cm 10 cm (01-04) meer
Hintertuxer Gletscher 220 cm 15 cm (01-04) meer
Hippach 65 cm 0 cm (01-04) meer
Hirschegg 0 cm 0 cm (31-03) meer
Hittisau 0 cm 0 cm (31-03) meer
Hochfilzen 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hochfügen 100 cm 35 cm (01-04) meer
Hochgurgl 95 cm 50 cm (01-04) meer
Hochkrimml 75 cm 0 cm (01-04) meer
Hochsölden 255 cm 0 cm (01-04) meer
Hochötz 90 cm 0 cm (01-04) meer
Hopfgarten im Brixental 0 cm 0 cm (30-03) meer
Hopfgarten in Defereggen 0 cm 0 cm (01-04) meer
Hüttschlag 55 cm 0 cm (01-04) meer
Igls 70 cm 0 cm (01-04) meer
Imst - Gurgltal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Innerkrems 0 cm 0 cm (30-03) meer
Innervillgraten 0 cm 0 cm (31-03) meer
Innsbruck (Nordkette) 0 cm 0 cm (31-03) meer
Ischgl 80 cm 30 cm (01-04) meer
Itter 0 cm 0 cm (30-03) meer
Jerzens 60 cm 0 cm (01-04) meer
Jochberg 85 cm 0 cm (01-04) meer
Jungholz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kals - Matrei 50 cm 0 cm (01-04) meer
Kaltenbach 95 cm 0 cm (01-04) meer
Kappl 0 cm 0 cm (31-03) meer
Kaprun 240 cm 0 cm (01-04) meer
Kaprun - Maiskogel 240 cm 0 cm (01-04) meer
Kartitsch 0 cm 0 cm (31-03) meer
Katschberghöhe 0 cm 0 cm (31-03) meer
Kaunertaler Gletscher 155 cm 10 cm (01-04) meer
Kirchberg 85 cm 0 cm (01-04) meer
Kirchdorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kitzbühel 85 cm 0 cm (01-04) meer
Kleinarl 90 cm 0 cm (01-04) meer
Kleinwalsertal 65 cm 0 cm (01-04) meer
Klösterle 105 cm 0 cm (01-04) meer
Koralpe 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kramsach 110 cm 0 cm (01-04) meer
Krimml 75 cm 0 cm (01-04) meer
Königsleiten 135 cm 40 cm (01-04) meer
Kössen 0 cm 0 cm (31-03) meer
Kötschach-Mauthen 0 cm 0 cm (30-03) meer
Kühtai 100 cm 60 cm (01-04) meer
Lachtal 40 cm 0 cm (01-04) meer
Ladis 85 cm 10 cm (01-04) meer
Laterns 0 cm 0 cm (31-03) meer
Lech 130 cm 40 cm (01-04) meer
Leogang 70 cm 0 cm (01-04) meer
Lermoos 0 cm 0 cm (31-03) meer
Leutasch 0 cm 0 cm (30-03) meer
Lienz 0 cm 0 cm (31-03) meer
Lofer 0 cm 0 cm (30-03) meer
Loser - Altausee 0 cm 0 cm (31-03) meer
Lungötz 120 cm 10 cm (01-04) meer
Längenfeld 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mallnitz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Maria Alm 100 cm 10 cm (01-04) meer
Mariapfarr 80 cm 0 cm (01-04) meer
Marul 0 cm 0 cm (30-03) meer
Maurach 0 cm 0 cm (31-03) meer
Mauterndorf 70 cm 0 cm (01-04) meer
Mayrhofen 65 cm 0 cm (01-04) meer
Mellau 110 cm 0 cm (01-04) meer
Mieders 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mittelberg (Kleinwalsertal) 0 cm 0 cm (31-03) meer
Mittelberg (Pitztal) 160 cm 50 cm (01-04) meer
Mittersill - Hollersbach 85 cm 0 cm (01-04) meer
Murau 60 cm 0 cm (01-04) meer
Mutters 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mölltaler Gletscher 150 cm 0 cm (01-04) meer
Mösern 0 cm 0 cm (30-03) meer
Mühlbach am Hochkönig 100 cm 10 cm (01-04) meer
Mühltal 110 cm 0 cm (01-04) meer
Nassfeld 100 cm 0 cm (01-04) meer
Nauders 70 cm 0 cm (01-04) meer
Nesselwängle 0 cm 0 cm (30-03) meer
Neukirchen 0 cm 0 cm (31-03) meer
Neustift 0 cm 0 cm (30-03) meer
Niederau 100 cm 0 cm (01-04) meer
Niederthai 0 cm 0 cm (31-03) meer
Oberaichwald 0 cm 0 cm (30-03) meer
Oberau 110 cm 0 cm (01-04) meer
Obergurgl 95 cm 50 cm (01-04) meer
Oberlech 130 cm 40 cm (01-04) meer
Oberndorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Oberperfuss 0 cm 0 cm (31-03) meer
Obertauern 160 cm 30 cm (01-04) meer
Obertilliach 60 cm 5 cm (01-04) meer
Oetz 90 cm 0 cm (01-04) meer
Partenen 0 cm 0 cm (01-04) meer
Pertisau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Pfunds 70 cm 0 cm (01-04) meer
Pichl 100 cm 0 cm (01-04) meer
Pitztaler Gletscher 160 cm 50 cm (01-04) meer
Pruggern 100 cm 0 cm (01-04) meer
Prutz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Radstadt 0 cm 0 cm (30-03) meer
Raggal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ramsau am Dachstein 0 cm 0 cm (31-03) meer
Rauris 60 cm 0 cm (01-04) meer
Reith bei Kitzbühel 85 cm 0 cm (01-04) meer
Reith bei Seefeld 0 cm 0 cm (31-03) meer
Reith im Alpbachtal 110 cm 0 cm (01-04) meer
Rennweg 0 cm 0 cm (31-03) meer
Rettenbach - Tiefenbach gl. 255 cm 0 cm (01-04) meer
Reutte 0 cm 0 cm (30-03) meer
Ried im Oberinntal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Riefensberg 0 cm 0 cm (31-03) meer
Riezlern 0 cm 0 cm (31-03) meer
Rohrmoos 100 cm 0 cm (01-04) meer
Rußbach 120 cm 10 cm (01-04) meer
Saalbach 70 cm 0 cm (01-04) meer
Saalfelden 70 cm 0 cm (01-04) meer
Sankt Jakob in Defereggen 0 cm 0 cm (01-04) meer
Sankt Johann - Alpendorf 130 cm 0 cm (01-04) meer
Sankt Oswald 90 cm 0 cm (01-04) meer
Sankt Veit 0 cm 0 cm (01-04) meer
Sankt Veit im Pongau 130 cm 0 cm (01-04) meer
Scharnitz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schattwald 30 cm 0 cm (01-04) meer
Scheffau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schladming 100 cm 0 cm (01-04) meer
Schlitters 0 cm 0 cm (31-03) meer
Schoppernau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schruns 125 cm 0 cm (01-04) meer
Schröcken 135 cm 35 cm (01-04) meer
Schwarzenberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Schwendt 0 cm 0 cm (31-03) meer
Schönberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
See 105 cm 5 cm (01-04) meer
Seeboden am Millstättersee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Seefeld 0 cm 0 cm (31-03) meer
Serfaus 85 cm 10 cm (01-04) meer
Silbertal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Sillian 0 cm 0 cm (31-03) meer
Sirnitz 0 cm 0 cm (30-03) meer
Sonntag - Buchboden 0 cm 0 cm (30-03) meer
Spital am Semmering 0 cm 0 cm (31-03) meer
Spittal an der Drau 0 cm 0 cm (30-03) meer
Sportgastein 110 cm 25 cm (01-04) meer
St. Anton am Arlberg 140 cm 35 cm (01-04) meer
St. Anton im Montafon 0 cm 0 cm (31-03) meer
St. Christoph 140 cm 50 cm (01-04) meer
St. Gallenkirch 125 cm 0 cm (01-04) meer
St. Jakob am Arlberg 140 cm 35 cm (01-04) meer
St. Jakob in Haus 0 cm 0 cm (30-03) meer
St. Johann in Tirol 0 cm 0 cm (30-03) meer
St. Kathrein am Offenegg 0 cm 0 cm (30-03) meer
St. Leonhard 60 cm 0 cm (01-04) meer
St. Margarethen im Lungau 0 cm 0 cm (31-03) meer
St. Michael im Lungau 0 cm 0 cm (31-03) meer
St. Ulrich am Pillersee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Stans 0 cm 0 cm (31-03) meer
Steeg im Lechtal 0 cm 0 cm (30-03) meer
Steinach am Brenner 50 cm 5 cm (01-04) meer
Stubaier Gletscher 240 cm 20 cm (01-04) meer
Stuben 140 cm 35 cm (01-04) meer
Sölden 255 cm 0 cm (01-04) meer
Söll 0 cm 0 cm (30-03) meer
Tannheim 100 cm 10 cm (01-04) meer
Tauplitz 110 cm 0 cm (01-04) meer
Tauplitzalm 110 cm 0 cm (01-04) meer
Telfes 100 cm 0 cm (01-04) meer
Thierbach 110 cm 0 cm (01-04) meer
Tschagguns 0 cm 0 cm (31-03) meer
Tulfes 80 cm 5 cm (01-04) meer
Turracher Höhe 80 cm 0 cm (01-04) meer
Tux - Hintertux 220 cm 15 cm (01-04) meer
Uderns 0 cm 0 cm (31-03) meer
Ulrichsberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Unken 0 cm 0 cm (30-03) meer
Uttendorf 135 cm 10 cm (01-04) meer
Vandans 0 cm 0 cm (31-03) meer
Vent 50 cm 25 cm (01-04) meer
Wagrain 130 cm 0 cm (01-04) meer
Waidring 0 cm 0 cm (31-03) meer
Walchsee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Wald 105 cm 0 cm (01-04) meer
Wald im Pinzgau 0 cm 0 cm (31-03) meer
Warth 135 cm 35 cm (01-04) meer
Weerberg 0 cm 0 cm (30-03) meer
Weißensee 0 cm 0 cm (30-03) meer
Wenns 60 cm 0 cm (01-04) meer
Werfenweng 0 cm 0 cm (31-03) meer
Westendorf 0 cm 0 cm (30-03) meer
Wildschönau 90 cm 0 cm (01-04) meer
Zams 0 cm 0 cm (30-03) meer
Zauchensee 120 cm 50 cm (01-04) meer
Zell am See 90 cm 0 cm (01-04) meer
Zell am Ziller 65 cm 0 cm (01-04) meer
Zug 130 cm 40 cm (01-04) meer
Zöblen 30 cm 0 cm (01-04) meer
Zürs 130 cm 40 cm (01-04) meer