sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bever | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Maloja | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Pontresina | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Sils | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Silvaplana | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
St. Moritz | 0 cm | 0 cm | 06-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...