sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Flirsch am Arlberg | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Lech | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Oberlech | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
St. Anton am Arlberg | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
St. Christoph | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
St. Jakob am Arlberg | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Stuben | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Zug | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Zürs | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Het wintersportseizoen startte sneeuwrijk aan de zuidkant. Maar na weken, maanden met een west - noord stroming bleef de neerslagschaduw permanent ten zuiden van de hoofdkam. Gelukkig zijn de Italianen experts in het optimaal gebruiken van de sneeuw die er wel lag. Aan west- en noordkant wisselden de weer-types elkaar sneller af met regelmatig een pak verse sneeuw, maar vooral aan het einde van het seizoen (maart!) ook bijzonder (record) veel zon.
» Het volledige overzicht van de winter van 2021-2022