Berg50 cmDal20 cm
30-01-2026 | 05:55
| Laatste update | 30-01-2026 | 05:55 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 12 van 13 |
| Liften open | 11 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 29-01-2026 |
| Laatste 24 uur | 1 cm |
| Laatste update | 30-01-2026 | 05:55 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 12 van 13 |
| Liften open | 11 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 29-01-2026 |
| Laatste 24 uur | 1 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Leutasch | 50 cm | 20 cm | vandaag |
| Mösern | 50 cm | 20 cm | vandaag |
| Reith bei Seefeld | 50 cm | 20 cm | vandaag |
| Scharnitz | 50 cm | 20 cm | vandaag |
| Seefeld | 50 cm | 20 cm | vandaag |
Koude voeten ontstaan door slechte doorbloeding. Met STOX Energy Socks verbeter je de bloedcirculatie, zodat je altijd warme voeten hebt op de piste.
De skisokken zijn gemaakt van Merino wol en strategisch verdikt om drukpunten te vermijden. STOX heeft al meer dan 650.000 tevreden gebruikers en scoort een 4.5 uit 5 op Trustpilot!
Lees meer...Fijn veel sneeuw en leuk om te skieën
Prima skiën ondanks het ontbreken van verse sneeuw