sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bruneck | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Kiens | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Olang | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Riscone (Reischach) | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
St. Lorenzen | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
St. Vigil (San Vigilio) | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...Prachtig skigebied. Vooral Dolomity skipas bijnemen, voor mooie skitours te maken
Top skigebied, enig nadeel is dat je in de liften veel je ski's moet aan en uitdoen.