Berg- cmDal- cm
23-11-2025 | 08:57
| Laatste update | 23-11-2025 | 08:57 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 172 |
| Liften open | 0 van 79 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | geen melding |
| Laatste sneeuwval | 21-11-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 23-11-2025 | 08:57 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 172 |
| Liften open | 0 van 79 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | geen melding |
| Laatste sneeuwval | 21-11-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Cohennoz | - | - | vandaag |
| Crest-Voland | - | - | vandaag |
| Flumet | - | - | vandaag |
| Les Saisies | 25 cm | 15 cm | vandaag |
| Notre Dame de Bellecombe | - | - | vandaag |
| Praz sur Arly | - | - | vandaag |
Twee ideale kindvriendelijke dorpen gelegen in de Franse Alpen (Maurienne vallei). Je accommodatie ligt op loopafstand van de pistes en het knusse dorpscentrum. Betaalbare skipassen en appartementen en gratis parkeren! Beiden oorden zijn met een gratis pendelbus verbonden en zijn een uitdaging voor zowel beginners als ervaren skiërs. Ruim 135km piste wachten op je. Boek nu een onvergetelijke wintersport!
Meer info...Er zijn geen reviews gevonden.