Berg10 cmDal0 cm
01-01-2026 | 08:02
| Laatste update | 01-01-2026 | 08:02 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | redelijk |
| Pistes open | 2 van 33 |
| Liften open | 3 van 23 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 24-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 01-01-2026 | 08:02 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | redelijk |
| Pistes open | 2 van 33 |
| Liften open | 3 van 23 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 24-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Bois d'Amont | 10 cm | 0 cm | vandaag |
| Lamoura | 10 cm | 0 cm | vandaag |
| Les Rousses | 10 cm | 0 cm | vandaag |
| Prémanon | 10 cm | 0 cm | vandaag |
Laat de winter niet aan je voorbijgaan! Met de Sunweb onverslaanbare last minute deals kun je nog steeds een onvergetelijke wintersport plannen met vrienden en familie. Bij Sunweb vind je last minute skivakanties naar de meest geliefde bestemmingen van Europa, zoals Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.
Bekijk alle last minute deals...Leuk klein skigebied , wij waren in de buurt en hebben er een paar dagen geskied . Geen Nederlander gezien maar goede liften en leuke pistes. Geen wachten en niet duur.