sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Altastenberg | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Bödefeld Hunau | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Olsberg-Bruchhausen | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Postwiesen-Neuastenberg | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Schmallenberg | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Willingen | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Winterberg | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...