Berg45 cmDal10 cm
07-12-2025 | 08:08
| Laatste update | 07-12-2025 | 08:08 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 15 van 23 km |
| Liften open | 6 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | gisteren |
| Laatste 24 uur | 1 cm |
| Laatste update | 07-12-2025 | 08:08 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 15 van 23 km |
| Liften open | 6 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | gisteren |
| Laatste 24 uur | 1 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Ausservillgraten | 45 cm | 10 cm | gisteren |
| Innervillgraten | 45 cm | 10 cm | gisteren |
| Kartitsch | 45 cm | 10 cm | gisteren |
| Sillian | 45 cm | 10 cm | gisteren |
Grijp nu jouw spontane sneeuwbreak! Summit Travel heeft scherpe last minutes naar topgebieden in de Alpen. Van sfeervolle dorpen tot sportieve hoogtes: je vindt razendsnel een passende trip voor elke smaak en elk tempo.
Bekijk alle deals…Vanmorgen aangekomen en alles was al wit. Nu al een laar uur sneeuw. Dat wordt prima skien deze week.