Berg60 cmDal10 cm
06-02-2026 | 08:52
| Laatste update | 06-02-2026 | 08:52 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 20 van 23 km |
| Liften open | 7 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 06-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 7 cm |
| Laatste update | 06-02-2026 | 08:52 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 20 van 23 km |
| Liften open | 7 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 06-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 7 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Ausservillgraten | 60 cm | 10 cm | vandaag |
| Innervillgraten | 60 cm | 10 cm | vandaag |
| Kartitsch | 60 cm | 10 cm | vandaag |
| Sillian | 60 cm | 10 cm | vandaag |
STOX skisokken worden gedragen door topatleten, zoals freeride skiër Virgile Didier en snowboard kampioen Leon Vockensperger.
Waarom? Dankzij degressieve compressie verbeteren ze de bloedcirculatie, wat resulteert in: geen koude voeten, minder spiervermoeidheid, geen kramp en langer plezier op de piste.
Ook ervaren...Vanmorgen aangekomen en alles was al wit. Nu al een laar uur sneeuw. Dat wordt prima skien deze week.