Berg20 cmDal0 cm
23-12-2025 | 07:31
| Laatste update | 23-12-2025 | 07:31 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | redelijk |
| Pistes open | 1 van 33 |
| Liften open | 1 van 23 |
| Sneeuwkwaliteit | hard nat |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 07-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 23-12-2025 | 07:31 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | redelijk |
| Pistes open | 1 van 33 |
| Liften open | 1 van 23 |
| Sneeuwkwaliteit | hard nat |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 07-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Bois d'Amont | 20 cm | 0 cm | vandaag |
| Lamoura | 20 cm | 0 cm | vandaag |
| Les Rousses | 20 cm | 0 cm | vandaag |
| Prémanon | 20 cm | 0 cm | vandaag |
STOX Energy Socks stimuleren met compressietechnologie de bloedcirculatie, wat zorgt voor een maximale zuurstoftoevoer naar de spieren en een snellere afvoer van afvalstoffen.
De compressie wordt gemeten op Zwitserse Swisslastic-machines. Hiermee geniet je van: geen koude voeten, minder vermoeide spieren, en geen kramp tijdens het skiën.
STOX Energy Socks worden in Italië geproduceerd.
Lees meer...Leuk klein skigebied , wij waren in de buurt en hebben er een paar dagen geskied . Geen Nederlander gezien maar goede liften en leuke pistes. Geen wachten en niet duur.